Bir proje başvurusu veya hibe için kullanılabilecek temel bütçe tablosu. [ALANLARI] kendi projenize göre doldurun.
Proje Bilgileri
- Proje Adı: [PROJE ADI]
- Kurum: [KURUM ADI]
- Süre: [BAŞLANGIÇ] – [BİTİŞ]
- Toplam Bütçe: [TOPLAM] ₺
Bütçe Kalemleri
| Kalem | Açıklama | Birim | Adet | Birim Fiyat (₺) | Toplam (₺) |
|---|---|---|---|---|---|
| Personel | [Görev] | Ay | [ ] | [ ] | [ ] |
| Malzeme/Ekipman | [Açıklama] | Adet | [ ] | [ ] | [ ] |
| Ulaşım | [Açıklama] | Sefer | [ ] | [ ] | [ ] |
| Eğitim/Etkinlik | [Açıklama] | Etkinlik | [ ] | [ ] | [ ] |
| Tanıtım/İletişim | [Açıklama] | Adet | [ ] | [ ] | [ ] |
| İdari Giderler (%) | Genel yönetim payı | % | [ ] | — | [ ] |
| GENEL TOPLAM | [ ] |
İpucu: Hibe veren kurumun istediği bütçe formatı varsa kalem adlarını ona göre uyarlayın.